Rank | Stadt | Bodenrichtwert |
---|---|---|
1 | Berlin | 1.308 €/m² |
2 | Hamburg | 641 €/m² |
3 | München | 2.000 €/m² |
4 | Köln | 1.088 €/m² |
5 | Frankfurt am Main | 1.200 €/m² |
6 | Düsseldorf | 1.147 €/m² |
7 | Stuttgart | 1.430 €/m² |
8 | Leipzig | 450 €/m² |
9 | Dortmund | 385 €/m² |
10 | Bremen | 347 €/m² |
Falls Sie Fragen zu den neuen Grundsteuerregelungen haben, schauen sie sich gerne die folgenden Seiten an: